Δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό Extra-3 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Καθηγητή Οικονομετρίας Επ. Πανά, στην Αττική. Η Πρόθεση Ψήφου τέσσερις ημέρες μετά τις εκλογές διαμορφώνεται:
1. ΣΥΡΙΖΑ: 28,9% (16,78%)
2. ΝΔ: 12,5% (18,85%)
3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 11,6% (10,60%)
4. ΠΑΣΟΚ: 7,9% (13,8%)
5. ΚΚΕ: 6,2% (8,48%)
6. Χρυσή Αυγή: 5,3% (6,97%)
7. ΔΗΜΑΡ: 5% (6,11%)
8. Άλλο κόμμα: 4,5%
9. Αναποφάσιστοι: 3,5%
10. Δημιουργία Ξανά: 3,2% (2,15%)
11. Οικολόγοι: 3,1% (2,93%)
12. ΛΑΟΣ: 2,7% (2,90%)
13. Δράση: 2,3% (1,80%)
14. ΔΗΣΥ: 1,1% (2,55%)
15. Ανταρσύα: 0,5% (1,19%)
16. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: 0,4% (0,96%)
*ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΟ: 1,3% (2,36%)
Πηγές: imerisia.gr, ΕΧΤΡΑ3-Αποκαλυπτικό Δελτίο (11-05-2012), alphafm.gr
Δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό Extra-3 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Καθηγητή Οικονομετρίας Επ. Πανά, στην Αττική. Η Πρόθεση Ψήφου τέσσερις ημέρες μετά τις εκλογές διαμορφώνεται:
1. ΣΥΡΙΖΑ: 28,9% (16,78%)
2. ΝΔ: 12,5% (18,85%)
3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 11,6% (10,60%)
4. ΠΑΣΟΚ: 7,9% (13,8%)
5. ΚΚΕ: 6,2% (8,48%)
6. Χρυσή Αυγή: 5,3% (6,97%)
7. ΔΗΜΑΡ: 5% (6,11%)
8. Άλλο κόμμα: 4,5%
9. Αναποφάσιστοι: 3,5%
10. Δημιουργία Ξανά: 3,2% (2,15%)
11. Οικολόγοι: 3,1% (2,93%)
12. ΛΑΟΣ: 2,7% (2,90%)
13. Δράση: 2,3% (1,80%)
14. ΔΗΣΥ: 1,1% (2,55%)
15. Ανταρσύα: 0,5% (1,19%)
16. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: 0,4% (0,96%)
*ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΟ: 1,3% (2,36%)
Πηγές: imerisia.gr, ΕΧΤΡΑ3-Αποκαλυπτικό Δελτίο (11-05-2012), alphafm.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου